Estado de situación patrimonial
Al 31 de diciembre de 2011 (en dólares americanos)
| Activos | |
| Disponibilidades | 107.717.625 |
| Inversiones temporarias | 41.985.221 |
| Cartera neta | 567.406.178 |
| Cartera Bruta | 582.305.173 |
| Cartera vigente | 578.477.083 |
| Cartera vencida | 2.323.735 |
| Cartera en ejecución | 1.504.355 |
| Productos devengados por cobrar | 6.203.265 |
| Previsión para cartera incobrable | (21.102.259) |
| Otras cuentas por cobrar | 3.616.702 |
| Bienes realizables | 0 |
| Inversiones permanentes | 79.721 |
| Bienes de uso | 8.129.557 |
| Otros activos | 374.821 |
| Total del activo | 728.763.826 |
| Pasivo | |
| Obligaciones con el público | 486.357.599 |
| Obligaciones con instituciones fiscales | 996.315 |
| Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento | 89.881.330 |
| Otras cuentas por pagar | 19.842.206 |
| Previsiones | 15.756.811 |
|
Valores en circulación |
43.993.359 |
| Obligaciones subordinadas | 10.452.158 |
| Obligaciones con empresas con participacion estatal | 80.530 |
| Total del pasivo | 667.360.309 |
| Patrimonio | |
| Capital social | 30.773.411 |
| Aportes No Capitalizados | 5.608.309 |
| Reservas | 13.519.193 |
| Resultados acumulados | 11.502.604 |
| Total del patrimonio | 61.403.517 |
| Total pasivo y patrimonio | 728.763.826 |
Estado de ganancias y pérdidas
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011
(en dólares americanos)
| Ingresos financieros | 87.360.781 |
| Gastos financieros | (15.618.800) |
| Resultado financiero bruto | 71.741.981 |
| Otros ingresos operativos | 5.240.185 |
| Otros gastos operativos | (519.252) |
| Resultado de operación bruto | 76.462.914 |
| Recuperación activos financieros | 22.667.033 |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos | (35.571.048) |
| Resultado financiero después de incobrables | 63.558.900 |
| Gastos de administración | (49.382.878) |
| Resultado de operación neto | 14.176.022 |
| Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | (2.195.433) |
| Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | 2.260.688 |
| Ingresos extraordinarios | 26.688 |
| Resultado antes de impuestos | 14.267.966 |
| Impuesto sobre las utilidades de las empresas | (2.765.362) |
| Resultado financiero neto de la gestión | 11.502.604 |
