Calificación Social
A enero de 2011
Donde:
| Categorias | Definición |
|---|---|
| SAAA | Capacidad excelente para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Probabilidad de alcanzar los objetivos sociales muy alta. |
| SAA | Capacidad muy buena para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Probabilidad de alcanzar los objetivos sociales muy alta. |
| SA | Buena capacidad para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Probabilidad de alcanzar los objetivos sociales muy alta. |
| SBBB | Capacidad completamente adecuada para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Alta probabilidad de alcanzar los objetivos sociales. |
| SBB | Capacidad adecuada para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Alta probabilidad de alcanzar los objetivos sociales. |
| SB | Capacidad parcialmente adecuada para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Probabilidad de alcanzar los objetivos sociales razonable. |
| SC | Moderada capacidad para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Probabilidad de alcanzar los objetivos sociales razonable. |
| SD | Inadecuada capacidad para poner efectivamente su misión social en práctica y promover los valores sociales. Baja probabilidad de alcanzar los objetivos sociales razonable. |
Las categorías de clasificación pueden ser corregidas con signos + o -, que manifiestan ligeras variaciones, positivas o negativas, respecto a la clasificación principal.
A enero de 2011
| Rating | Definición |
|---|---|
| 5 +
5 5 - |
Avanzado: Compromiso de largo plazo con metas sociales; manejo eficiente de desempeño social y riesgos de responsabilidad social; muy probable que la institución genere un impacto social claro. |
| 4 +
4 4 - |
Comprometido: Compromiso claro con metas sociales; manejo razonable del desempeño social y riesgos de responsabilidad social; probable que la institución genere un impacto social positivo. |
| 3 +
3 3 - |
En proceso: Intento claro para lograr metas sociales; sistemas de gestión de desempeño social en proceso de implementación. |
| 2 +
2 2 - |
Incipiente: Intento claro para lograr metas sociales; baja capacidad de gestionar desempeño social. |
| 1 +
1 1 - |
Imperceptible: Intención de lograr metas sociales no es tangible; bajo nivel de gestión de desempeño social. |
